- 未失效名单的每天检测一次
- 连续7天检测都是不可用状态的列入已失效名单
- 列入已失效名单的每30天检测一次,满10次将列入永久失效名单
序号 | 域名/IP | 状态 | 检测时间 |
1 | kms.cgtsoft.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:07 GMT+0800 (China Standard Time) |
2 | kms.loli.beer | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:07 GMT+0800 (China Standard Time) |
3 | kms.loli.best | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:08 GMT+0800 (China Standard Time) |
4 | kms.03k.org | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:10 GMT+0800 (China Standard Time) |
5 | kms-default.cangshui.net | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:11 GMT+0800 (China Standard Time) |
6 | kms.catqu.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:21 GMT+0800 (China Standard Time) |
7 | kms.mc06.net | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:21 GMT+0800 (China Standard Time) |
8 | kms.moeyuuko.top | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:22 GMT+0800 (China Standard Time) |
9 | kms.sixyin.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:22 GMT+0800 (China Standard Time) |
10 | kms.wlrxy.cn | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:22 GMT+0800 (China Standard Time) |
11 | kms.wxlost.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:22 GMT+0800 (China Standard Time) |
12 | xincheng213618.cn | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:23 GMT+0800 (China Standard Time) |
13 | kms8.msguides.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:26 GMT+0800 (China Standard Time) |
14 | zh.us.to | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:28 GMT+0800 (China Standard Time) |
15 | kms.chinancce.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:38 GMT+0800 (China Standard Time) |
16 | kms.shuax.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:30:48 GMT+0800 (China Standard Time) |
17 | kms.dwhd.org | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:09 GMT+0800 (China Standard Time) |
18 | kms.luody.info | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:10 GMT+0800 (China Standard Time) |
19 | kms.digiboy.ir | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:11 GMT+0800 (China Standard Time) |
20 | kms.lotro.cc | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:13 GMT+0800 (China Standard Time) |
21 | www.zgbs.cc | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:13 GMT+0800 (China Standard Time) |
22 | cy2617.jios.org | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:34 GMT+0800 (China Standard Time) |
23 | kms.v0v.bid | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:34 GMT+0800 (China Standard Time) |
24 | k01.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:34 GMT+0800 (China Standard Time) |
25 | k02.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:34 GMT+0800 (China Standard Time) |
26 | k03.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:34 GMT+0800 (China Standard Time) |
27 | k04.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:35 GMT+0800 (China Standard Time) |
28 | k05.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:35 GMT+0800 (China Standard Time) |
29 | k06.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:35 GMT+0800 (China Standard Time) |
30 | k07.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:35 GMT+0800 (China Standard Time) |
31 | k08.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:35 GMT+0800 (China Standard Time) |
32 | k09.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:35 GMT+0800 (China Standard Time) |
33 | k10.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:35 GMT+0800 (China Standard Time) |
34 | k11.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:36 GMT+0800 (China Standard Time) |
35 | k12.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:36 GMT+0800 (China Standard Time) |
36 | k13.v0v.bid | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:36 GMT+0800 (China Standard Time) |
37 | kms.mcfx.us | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:37 GMT+0800 (China Standard Time) |
38 | kms.ifibe.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:57 GMT+0800 (China Standard Time) |
39 | home.aalook.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:57 GMT+0800 (China Standard Time) |
40 | kms.kuretru.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:58 GMT+0800 (China Standard Time) |
41 | kms7.MSGuides.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:58 GMT+0800 (China Standard Time) |
42 | kms.whoit.top | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:58 GMT+0800 (China Standard Time) |
43 | kms.moerats.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:31:59 GMT+0800 (China Standard Time) |
44 | kms.jm33.me | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:00 GMT+0800 (China Standard Time) |
45 | kms.kmzs123.cn | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:00 GMT+0800 (China Standard Time) |
46 | windows.kms.app | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:02 GMT+0800 (China Standard Time) |
47 | kms.51it.wang | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:02 GMT+0800 (China Standard Time) |
48 | kms.loacg.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:03 GMT+0800 (China Standard Time) |
49 | kms.ijio.net | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:13 GMT+0800 (China Standard Time) |
50 | kms.magrco.net | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:13 GMT+0800 (China Standard Time) |
51 | nb.shenqw.win | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:13 GMT+0800 (China Standard Time) |
52 | kms.cin.ink | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:13 GMT+0800 (China Standard Time) |
53 | kms.ymgblog.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:13 GMT+0800 (China Standard Time) |
54 | kms.magicwall.org | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:14 GMT+0800 (China Standard Time) |
55 | kms.ddddg.cn | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:15 GMT+0800 (China Standard Time) |
56 | kms.izetn.cn | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:15 GMT+0800 (China Standard Time) |
57 | kms.iaini.net | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:15 GMT+0800 (China Standard Time) |
58 | kms.ddz.red | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:15 GMT+0800 (China Standard Time) |
59 | kms.zhuxiaole.org | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:32:25 GMT+0800 (China Standard Time) |
60 | kms.cangshui.net | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:07 GMT+0800 (China Standard Time) |
61 | kms.library.hk | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:07 GMT+0800 (China Standard Time) |
62 | xykz.f3322.org | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:07 GMT+0800 (China Standard Time) |
63 | kms.binye.xyz | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:07 GMT+0800 (China Standard Time) |
64 | kms.tttal.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:07 GMT+0800 (China Standard Time) |
65 | amrice.top | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:17 GMT+0800 (China Standard Time) |
66 | kms.lolico.moe | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:18 GMT+0800 (China Standard Time) |
67 | kms8.MSGuides.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:25 GMT+0800 (China Standard Time) |
68 | kms9.MSGuides.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:31 GMT+0800 (China Standard Time) |
69 | kms.asuhu.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:31 GMT+0800 (China Standard Time) |
70 | kms.ovh.net | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:33 GMT+0800 (China Standard Time) |
71 | kms.zme.ink | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:53 GMT+0800 (China Standard Time) |
72 | kms.mogeko.me | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:54 GMT+0800 (China Standard Time) |
73 | kms.benzhu.xyz | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:55 GMT+0800 (China Standard Time) |
74 | kms.srv.crsoo.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:57 GMT+0800 (China Standard Time) |
75 | kms-v4.cc.ncu.edu.tw | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:58 GMT+0800 (China Standard Time) |
76 | kms.ldnet.ru:1689 | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:33:59 GMT+0800 (China Standard Time) |
77 | kms.moeclub.org | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:00 GMT+0800 (China Standard Time) |
78 | kms.lddfg.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:00 GMT+0800 (China Standard Time) |
79 | kms.bathur.cn | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:00 GMT+0800 (China Standard Time) |
80 | kms.luochenzhimu.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:00 GMT+0800 (China Standard Time) |
81 | kms.lzxz1234.cn | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:10 GMT+0800 (China Standard Time) |
82 | kms.mrxn.net | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:11 GMT+0800 (China Standard Time) |
83 | kms.microzl.cn | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:12 GMT+0800 (China Standard Time) |
84 | kms.jefsky.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:12 GMT+0800 (China Standard Time) |
85 | kms.nanlon.cn | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:12 GMT+0800 (China Standard Time) |
86 | kms.jihuo.ma | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:53 GMT+0800 (China Standard Time) |
87 | kms.aihao.cc | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:54 GMT+0800 (China Standard Time) |
88 | kms.ghpym.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:54 GMT+0800 (China Standard Time) |
89 | kms.qkeke.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:54 GMT+0800 (China Standard Time) |
90 | kms.tenlonstudio.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:54 GMT+0800 (China Standard Time) |
91 | ss.yechiu.xin | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:54 GMT+0800 (China Standard Time) |
92 | kms.myds.cloud | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:55 GMT+0800 (China Standard Time) |
93 | kms.jihuowin.com | 可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:55 GMT+0800 (China Standard Time) |
94 | kms.wujingquan.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:55 GMT+0800 (China Standard Time) |
95 | kms.elebear.com | 不可用 | Tue Oct 08 2024 01:34:55 GMT+0800 (China Standard Time) |
正文完